| Opsparings-program | R.SIX bæredygtighed * | Fossil udledning * | Afkast siden 2018 | Afkast 2024 kvartal ÅTD | Risikotal, Forsikring & Pension * | ÅOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PENSIONS Livscyklus med Amundi | 3,00 | 227,40 tons CO2e/$M omsætning | 56,71% | 12,54% | 3,70 | 0,94% |
|
PENSIONS Livscyklus med Artha Mix | 4,20 | 84,42 tons CO2e/$M omsætning | 83,57% | 9,70% | 3,80 | 0,81% |
|
PENSIONS Livscyklus med Blackrock | 4,40 | 71,20 tons CO2e/$M omsætning | 46,00% | 12,51% | 4,20 | 0,25% |
|
PENSIONS Livscyklus med Danske Invest | 2,60 | 89,60 tons CO2e/$M omsætning | 41,25% | 11,37% | 3,10 | 1,40% |
|
PENSIONS Livscyklus med Maj Invest | 2,60 | 58,67 tons CO2e/$M omsætning | 65,84% | 13,13% | 3,40 | 0,67% |
|
PENSIONS Livscyklus med Assure | 1,60 | 148,05 tons CO2e/$M omsætning | 54,08% | 12,46% | 3,80 | 0,44% |
|
PENSIONS Dynamisk Livscyklus. Hammers Fonde | 2,00 | 139,59 tons CO2e/$M omsætning | 83,86% | 14,43% | 4,20 | 0,31% |
|
PENSIONS Bæredygtig Livscyklus. Hammers Fonde | 3,40 | 88,19 tons CO2e/$M omsætning | 74,17% | 14,39% | 3,90 | 0,33% |
|
PENSIONS Livscyklus med Nordea Invest | 3,20 | 88,20 tons CO2e/$M omsætning | 59,19% | 10,37% | 3,80 | 1,39% |
|
PENSIONS Livscyklus med Nykredit Invest | 3,40 | 51,30 tons CO2e/$M omsætning | 54,84% | 10,53% | 3,30 | 1,36% |
|
PENSIONS Livscyklus med Optimal Invest | 3,40 | 83,88 tons CO2e/$M omsætning | 71,76% | 14,10% | 3,90 | 0,49% |
|
PENSIONS Livscyklus med PFA Invest | 3,40 | 88,70 tons CO2e/$M omsætning | 58,99% | 12,17% | 3,60 | 0,95% |
|
PENSIONS Livscyklus med Sparinvest | 2,60 | 104,00 tons CO2e/$M omsætning | 53,79% | 11,96% | 3,80 | 0,73% |
|
PENSIONS Livscyklus med State Street | 2,80 | 119,69 tons CO2e/$M omsætning | 62,26% | 12,85% | 3,70 | 0,14% |
|
PENSIONS Livscyklus med Vanguard | 2,20 | 84,04 tons CO2e/$M omsætning | 65,03% | 11,74% | 3,80 | 0,10% |
|
PENSIONS Livscyklus med Vanguard LifeStrategy | 1,60 | 144,10 tons CO2e/$M omsætning | 36,21% | 13,95% | 3,70 | 0,25% |
* Dine kontaktoplysninger håndteres i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelses- forordning (GDPR)
Administration
PENSIONS Management A/S
Skt.Peders Vej 1.1
DK-2900 Hellerup
PENSIONS OFP, Reg. 673.570.671, FSMA Auth. 50622
Telefon: 70 200 117
Kundeservice åbningstider
Mandag-Torsdag 9-16
Fredag 9-15
Du skal være medlem af en åben aftalegruppe for at booke et møde
Klik her for at åbne i ny fane
info@pensions.dk
kundeservice@pensions.dk