| | Opsparings-program![]() | R.SIX bæredygtighed * | Fossil udledning * | Afkast siden 2019 | Afkast 2025 kvartal | Risikotal, Forsikring & Pension * | ÅOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PENSIONS Livscyklus med Amundi Prime | 3,00 | 227,40 tons CO2e/$M omsætning | 91,03% | 7,67% | 4,20 | 0,05% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Artha Mix | 4,20 | 84,42 tons CO2e/$M omsætning | 97,32% | 4,80% | 4,10 | 0,71% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Blackrock | 4,40 | 71,20 tons CO2e/$M omsætning | 76,56% | 10,34% | 4,50 | 0,28% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Danske Invest | 2,60 | 89,60 tons CO2e/$M omsætning | 63,57% | 5,78% | 4,00 | 1,40% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Maj Invest | 2,60 | 58,67 tons CO2e/$M omsætning | 89,25% | 6,21% | 3,50 | 0,73% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Assure | 1,60 | 148,05 tons CO2e/$M omsætning | 84,14% | 8,05% | 3,80 | 0,52% |
|
|
PENSIONS Dynamisk Livscyklus. Hammers Fonde | 2,00 | 139,59 tons CO2e/$M omsætning | 114,63% | 6,93% | 4,30 | 0,28% |
|
|
PENSIONS Bæredygtig Livscyklus. Hammers Fonde | 3,40 | 88,19 tons CO2e/$M omsætning | 103,60% | 7,47% | 3,90 | 0,33% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Nordea Invest | 3,20 | 88,20 tons CO2e/$M omsætning | 83,97% | 6,31% | 3,80 | 1,38% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Nykredit Invest | 3,40 | 51,30 tons CO2e/$M omsætning | 77,28% | 3,06% | 3,60 | 1,17% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Optimal Invest | 3,40 | 83,88 tons CO2e/$M omsætning | 96,67% | 7,40% | 3,80 | 0,49% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Sparinvest | 2,60 | 104,00 tons CO2e/$M omsætning | 73,12% | 4,43% | 3,70 | 0,73% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med State Street | 2,80 | 119,69 tons CO2e/$M omsætning | 92,56% | 10,15% | 4,00 | 0,14% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Vanguard | 2,20 | 84,04 tons CO2e/$M omsætning | 100,97% | 11,49% | 4,00 | 0,10% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Vanguard LifeStrategy | 1,60 | 144,10 tons CO2e/$M omsætning | 54,20% | 8,07% | 3,90 | 0,25% |
* Dine kontaktoplysninger håndteres i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelses- forordning (GDPR)
Administration
PENSIONS Management A/S
Skt.Peders Vej 1.1
DK-2900 Hellerup
PENSIONS OFP, Reg. 673.570.671, FSMA Auth. 50622
Telefon: 70 200 117
Kundeservice åbningstider
Mandag-Torsdag 9-16
Fredag 9-15
Du skal være medlem af en åben aftalegruppe for at booke et møde
Klik her for at åbne i ny fane
info@pensions.dk
kundeservice@pensions.dk