| | Opsparings-program![]() | R.SIX bæredygtighed * | Fossil udledning * | Afkast, rullende 5 år | Afkast 2026 kvartal | Risikotal, Forsikring & Pension * | ÅOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PENSIONS Livscyklus med Amundi Prime | 3,00 | 227,40 tons CO2e/$M omsætning | 42,36% | -1,85% | 4,20 | 0,05% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Artha Mix | 4,20 | 84,42 tons CO2e/$M omsætning | 26,81% | -3,60% | 4,10 | 0,74% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Blackrock | 4,40 | 71,20 tons CO2e/$M omsætning | 30,08% | -3,62% | 4,50 | 0,29% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Danske Invest | 2,60 | 89,60 tons CO2e/$M omsætning | 23,86% | -3,18% | 4,00 | 1,80% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Maj Invest | 2,60 | 58,67 tons CO2e/$M omsætning | 27,84% | -3,36% | 3,50 | 0,86% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Assure | 1,60 | 148,05 tons CO2e/$M omsætning | 38,50% | -1,03% | 3,80 | 0,58% |
|
|
PENSIONS Dynamisk Livscyklus. Hammers Fonde | 2,00 | 139,59 tons CO2e/$M omsætning | 43,82% | -1,61% | 4,30 | 0,28% |
|
|
PENSIONS Bæredygtig Livscyklus. Hammers Fonde | 3,40 | 88,19 tons CO2e/$M omsætning | 39,90% | -3,07% | 3,90 | 0,33% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Nordea Invest | 3,20 | 88,20 tons CO2e/$M omsætning | 27,16% | -3,33% | 3,80 | 1,56% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Nykredit Invest | 3,40 | 51,30 tons CO2e/$M omsætning | 23,02% | -2,18% | 3,60 | 1,15% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Optimal Invest | 3,40 | 83,88 tons CO2e/$M omsætning | 41,09% | -1,80% | 3,80 | 0,49% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Sparinvest | 2,60 | 104,00 tons CO2e/$M omsætning | 26,38% | -1,78% | 3,70 | 0,81% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med State Street | 2,80 | 119,69 tons CO2e/$M omsætning | 41,29% | -1,91% | 4,00 | 0,14% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Vanguard | 2,20 | 84,04 tons CO2e/$M omsætning | 45,40% | -1,51% | 4,00 | 0,10% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Vanguard LifeStrategy | 1,60 | 144,10 tons CO2e/$M omsætning | 41,91% | -2,00% | 3,90 | 0,25% |
* Dine kontaktoplysninger håndteres i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelses- forordning (GDPR)
Administration
PENSIONS Management A/S
Skt.Peders Vej 1.1
DK-2900 Hellerup
PENSIONS OFP, Reg. 673.570.671, FSMA Auth. 50622
Telefon: 70 200 117
Kundeservice åbningstider
Mandag-Torsdag 9-16
Fredag 9-15
Du skal være medlem af en åben aftalegruppe for at booke et møde
Klik her for at åbne i ny fane
info@pensions.dk
kundeservice@pensions.dk