| Opsparings-program![]() | R.SIX | ÅOP | Siden 2019 | 2025 kvartal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PENSIONS Livscyklus med Amundi | 3,00 | 0,99% | 72,94% | -2,53% | 17,88% | 14,52% | -13,43% | 21,80% | 7,66% | 15,78% |
|
PENSIONS Livscyklus med Artha Mix | 4,20 | 0,71% | 86,02% | -1,20% | 9,70% | 13,50% | -11,80% | 20,20% | 14,20% | 24,90% |
|
PENSIONS Livscyklus med Blackrock | 4,40 | 0,28% | 60,79% | 0,48% | 16,52% | 12,15% | -16,93% | 19,52% | 1,67% | 21,31% |
|
PENSIONS Livscyklus med Danske Invest | 2,60 | 1,40% | 51,48% | -2,04% | 14,42% | 11,48% | -13,73% | 14,22% | 5,30% | 16,83% |
|
PENSIONS Livscyklus med Maj Invest | 2,60 | 0,73% | 77,75% | -0,25% | 13,85% | 16,88% | -16,59% | 19,83% | 9,17% | 22,33% |
|
PENSIONS Livscyklus med Assure | 1,60 | 0,52% | 69,72% | -0,41% | 13,76% | 12,66% | -11,79% | 21,39% | 0,47% | 23,60% |
|
PENSIONS Dynamisk Livscyklus. Hammers Fonde | 2,00 | 0,28% | 95,47% | -2,62% | 18,67% | 15,55% | -12,94% | 24,32% | 6,04% | 27,53% |
|
PENSIONS Bæredygtig Livscyklus. Hammers Fonde | 3,40 | 0,33% | 85,45% | -2,11% | 19,56% | 16,70% | -15,70% | 21,46% | 6,35% | 24,69% |
|
PENSIONS Livscyklus med Nordea Invest | 3,20 | 1,38% | 69,27% | -2,19% | 12,16% | 13,18% | -14,60% | 21,52% | 7,35% | 21,96% |
|
PENSIONS Livscyklus med Nykredit Invest | 3,40 | 1,17% | 66,88% | -2,99% | 12,94% | 11,02% | -12,80% | 19,54% | 7,42% | 22,52% |
|
PENSIONS Livscyklus med Optimal Invest | 3,40 | 0,49% | 82,57% | -0,30% | 17,92% | 15,10% | -14,90% | 22,43% | 4,70% | 23,60% |
|
PENSIONS Livscyklus med PFA Invest | 3,40 | 0,95% | 73,60% | -2,20% | 18,63% | 13,79% | -13,83% | 21,76% | 1,61% | 23,23% |
|
PENSIONS Livscyklus med Sparinvest | 2,60 | 0,73% | 63,42% | -1,42% | 15,57% | 13,75% | -15,57% | 17,31% | 3,65% | 22,83% |
|
PENSIONS Livscyklus med State Street | 2,80 | 0,14% | 77,49% | 1,53% | 13,80% | 15,55% | -12,17% | 20,60% | 1,10% | 24,14% |
|
PENSIONS Livscyklus med Vanguard | 2,20 | 0,10% | 84,53% | 2,37% | 13,84% | 16,01% | -12,25% | 21,28% | 2,46% | 24,49% |
|
PENSIONS Livscyklus med Vanguard LifeStrategy | 1,60 | 0,25% | 40,57% | -1,48% | 20,36% | 14,69% | -13,63% | 20,68% | 0,00% | 0,00% |
* Dine kontaktoplysninger håndteres i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelses- forordning (GDPR)
Administration
PENSIONS Management A/S
Skt.Peders Vej 1.1
DK-2900 Hellerup
PENSIONS OFP, Reg. 673.570.671, FSMA Auth. 50622
Telefon: 70 200 117
Kundeservice åbningstider
Mandag-Torsdag 9-16
Fredag 9-15
Du skal være medlem af en åben aftalegruppe for at booke et møde
Klik her for at åbne i ny fane
info@pensions.dk
kundeservice@pensions.dk