| | Opsparings-program![]() | R.SIX | ÅOP | Afkast, rullende 5 år | 2026 kvartal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PENSIONS Livscyklus med Amundi Prime | 3,00 | 0,05% | 50,64% | 10,11% | 12,42% | 12,25% | 18,49% | -14,32% | 19,45% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Artha Mix | 4,20 | 0,74% | 33,11% | 7,10% | 4,80% | 9,70% | 13,50% | -11,80% | 20,20% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Blackrock | 4,40 | 0,29% | 44,84% | 13,03% | 10,34% | 16,52% | 12,15% | -16,93% | 19,52% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Danske Invest | 2,60 | 1,80% | 33,63% | 8,96% | 5,78% | 14,42% | 11,48% | -13,73% | 14,22% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Maj Invest | 2,60 | 0,86% | 34,82% | 5,60% | 6,21% | 14,22% | 16,88% | -16,59% | 19,83% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Assure | 1,60 | 0,58% | 46,42% | 11,65% | 8,05% | 13,76% | 12,66% | -11,79% | 21,39% |
|
|
PENSIONS Dynamisk Livscyklus. Hammers Fonde | 2,00 | 0,28% | 53,37% | 10,82% | 6,93% | 18,67% | 15,55% | -12,94% | 24,32% |
|
|
PENSIONS Bæredygtig Livscyklus. Hammers Fonde | 3,40 | 0,33% | 52,17% | 11,15% | 7,47% | 19,56% | 16,70% | -15,70% | 21,46% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Nordea Invest | 3,20 | 1,56% | 39,37% | 11,45% | 6,31% | 12,54% | 13,18% | -14,60% | 21,52% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Nykredit Invest | 3,40 | 1,15% | 33,44% | 11,14% | 3,06% | 12,94% | 11,02% | -12,80% | 19,54% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Optimal Invest | 3,40 | 0,49% | 49,05% | 9,40% | 7,40% | 18,00% | 15,10% | -14,90% | 22,43% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Sparinvest | 2,60 | 0,43% | 37,82% | 11,28% | 4,43% | 15,57% | 13,75% | -15,57% | 17,31% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med State Street | 2,80 | 0,14% | 51,29% | 10,43% | 10,15% | 13,80% | 15,55% | -12,17% | 20,60% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Vanguard | 2,20 | 0,10% | 55,25% | 10,26% | 11,49% | 14,47% | 16,01% | -12,25% | 21,28% |
|
|
PENSIONS Livscyklus med Vanguard LifeStrategy | 1,60 | 0,25% | 53,03% | 11,11% | 8,07% | 19,36% | 14,69% | -13,63% | 20,68% |
* Dine kontaktoplysninger håndteres i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelses- forordning (GDPR)
Administration
PENSIONS Management A/S
Skt.Peders Vej 1.1
DK-2900 Hellerup
PENSIONS OFP, Reg. 673.570.671, FSMA Auth. 50622
Telefon: 70 200 117
Kundeservice åbningstider
Mandag-Torsdag 9-16
Fredag 9-15
Du skal være medlem af en åben aftalegruppe for at booke et møde
Klik her for at åbne i ny fane
info@pensions.dk
kundeservice@pensions.dk