Menu

Opsparingsresultater

Afkast og resultater
er vigtig for din opsparing.
Følg PENSIONS livscyklus
opsparinger






Opsparings-program
Scroll resultatlisten horisontalt
R.SIX ÅOP Siden 2018 2023 kvartal ÅTD 2022 2021 2020 2019 2018
PENSIONS Livscyklus med Amundi 3,00 0,94% 39,25% 14,52% -13,43% 21,80% 7,66% 15,78% -7,48%
PENSIONS Livscyklus med Artha Mix 4,20 0,81% 67,34% 13,50% -11,80% 20,20% 14,20% 24,90% -2,50%
PENSIONS Livscyklus med Blackrock 4,40 0,25% 29,77% 12,15% -16,93% 19,52% 1,67% 21,31% -5,51%
PENSIONS Livscyklus med Danske Invest 2,60 1,40% 26,83% 11,48% -13,73% 14,22% 5,30% 16,83% -6,15%
PENSIONS Livscyklus med Maj Invest 2,60 0,67% 46,59% 16,88% -16,59% 19,83% 9,17% 22,33% -6,04%
PENSIONS Livscyklus med Miranova 1,60 0,44% 37,01% 12,66% -11,79% 21,39% 0,47% 23,60% -8,54%
PENSIONS Dynamisk Livscyklus. Hammers Fonde 2,00 0,31% 60,67% 15,55% -12,94% 24,32% 6,04% 27,53% -5,01%
PENSIONS Bæredygtig Livscyklus. Hammers Fonde 3,40 0,33% 52,26% 16,70% -15,70% 21,46% 6,35% 24,69% -3,91%
PENSIONS Livscyklus med Nordea Invest 3,20 0,79% 44,23% 13,18% -14,60% 21,52% 7,35% 21,96% -6,21%
PENSIONS Livscyklus med Nykredit Invest 3,40 1,36% 40,08% 11,02% -12,80% 19,54% 7,42% 22,52% -8,03%
PENSIONS Livscyklus med Optimal Invest 3,40 0,49% 50,53% 15,10% -14,90% 22,43% 4,70% 23,60% -3,00%
PENSIONS Livscyklus med PFA Invest 3,40 0,95% 41,74% 13,79% -13,83% 21,76% 1,61% 23,23% -5,19%
PENSIONS Livscyklus med Sparinvest 2,60 0,73% 37,36% 13,75% -15,57% 17,31% 3,65% 22,83% -4,24%
PENSIONS Livscyklus med State Street 2,80 0,14% 43,78% 15,55% -12,17% 20,60% 1,10% 24,14% -6,40%
PENSIONS Livscyklus med Vanguard 2,20 0,10% 47,70% 16,01% -12,25% 21,28% 2,46% 24,49% -6,21%
PENSIONS Livscyklus med Vanguard LifeStrategy 1,60 0,25% 19,54% 14,69% -13,63% 20,68% 0,00% 0,00% 0,00%

Kontakt os

Ræk ud til PENSIONS for en snak om jeres muligheder

Send os en besked

* Dine kontaktoplysninger håndteres i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelses- forordning (GDPR)


Something went wrong. Please try again.
Your message was sent, thank you!

Kontakt information

Du finder PENSIONS her

Administration
PENSIONS Management A/S
Skt.Peders Vej 1.1
DK-2900 Hellerup
PENSIONS OFP, Reg. 673.570.671, FSMA Auth. 50622

Ring til kundeservice på

Telefon: 70 200 117

Kundeservice åbningstider
Mandag-Torsdag 9-16
Fredag 9-15

Book din rådgivningsaftale

Du skal kende din aftalegruppe for at booke et møde
Klik her for at åbne i ny fane

Send Email til

info@pensions.dk
kundeservice@pensions.dk

Sikker fil-udveksling

Upload dokumenter til PENSIONS